| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1" октября 2018 г. | |||||
| КГУ"Заградовсая средняя школа" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 157 | 141 | 141 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 687,6 | 559,9 | 558,9 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 107960 | 78943 | 78798 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 80627 | 59458 | 59458 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4096,469 | 2955 | 2955 | |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113,791 | 109,429 | 109,429 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 33124 | 21843 | 21843 | |
| штатная численность | единиц | 27,39 | 27,39 | 27,39 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100,779 | 88,609 | 88,609 | |
| "3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)" | тыс. тенге | 30922 | 22191 | 22191 | |
| штатная численность | единиц | 37,07 | 37,07 | 37,07 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 69,513 | 66,514 | 66,514 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12485 | 12469 | 12469 | |
| штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45,234 | 60,239 | 60,239 | |
Посмотреть новость на сайте учреждения