№ п/п | Предмет | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Казахский язык для школ с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 – 40 |
2 | Русский язык для школ с казахским языком обучения | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 – 40 |
3 | Геометрия | 0 – 12 | 13– 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
4 | Физика | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
5 | Химия | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
6 | Биология | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
7 | География | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
8 | Всемирная история | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
9 | Русская литература | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
10 | Казахская литература | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 –48 | 49 – 60 |
Посмотреть новость на сайте учреждения