Выполнение программ и графика контрольных работ
Предмет: Математика, Русский язык, Литературное чтение, Познание мира, Естествознание
четверть | класс | Количество часов | Количество контрольных работ (лабораторных,практических,самостоятельных,диктантов,сочинений,СОР,СОЧ) | ||
по программе | выдано | СОР | СОЧ | ||
Математика | |||||
1 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 |
2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |
3 | 40 | 40 | 3 | 1 | |
4 | 40 | 40 | 3 | 1 | |
Естествознание | |||||
1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
2 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
3 | 10 | 10 | 3 | 1 | |
4 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
Русский язык | |||||
1 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 |
2 | 32 | 32 | 2 | 1 | |
3 | 40 | 40 | 2 | 1 | |
4 | 40 | 40 | 2 | 1 | |
Литературное чтение | |||||
1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1 |
2 | 24 | 24 | 2 | 1 | |
3 | 30 | 30 | 2 | 1 | |
4 | 24 | 24 | 2 | 1 | |
Познание мира | |||||
1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
2 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
3 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
Посмотреть новость на сайте учреждения