Проверка техники чтения
Дата 18.05.18 четверть 4 учебный год 2017 - 2018 4 Б класс
№ |
Ф.И. учащегося | Количество слов | Способ чтения | Ошибки при чтении | Выразительность | Понимание прочитанного |
Особенности чтения | |||||||||||||||||
общее количество | менее 10 | 11 - 20 | 21 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | более 90 | буквенный | слоговой | слог +слово | слово + слог | целые слова | йотированные гласные | замена букв | пропуск букв | в окончании | в ударении | |||||
1 | Гасманова Адиля |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
| + |
| + | + | нет | да | акцент |
2 | Искакова Меруерт |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| да | да |
| ||
3 | Маженова Аяжан |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| да | да |
|
4 | Негру Матвей |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
| да | да |
| |
5 | Никифорова Анастасия |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| да | да |
| |
6 | Садуов Джамал |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| нет | да | заикание | |
7 | Садуов Ринат |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
| + | + |
|
| нет | да | дефект речи | |
Учитель _______Оганджанян С.А.__________
Посмотреть новость на сайте учреждения