Дарынды оқушылардың білім деңгейінің өсу дәрежесін бағалау параметрлері
Пәні:_____________________________________
Пән мұғалімі:_____________________________
Оқушының аты-жөні:_____________________
| I-тоқсан | II-тоқсан | III-тоқсан | IV-тоқсан |
| |||||||||||||||
№ | Тақырыбы | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Қорытынды | ||
1 | Оқу материалын меңгеру жылдамдығы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Оқу әрекеті арқылы білімділік дағдысының қалыптасуы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | Оқу әрекетіндегі сыни ойлауы, сыныпта баланың іс-әрекеті |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | Проблеманы өзінше, жаңаша шешуге талпынуы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Баланың пәнге қызығушылығы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | Бұрынғы білімін пайдалана отырып, жаңа әдіспен шешім таба білуі, нақтылығы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | Оқулықпен жұмыс істеу икемділігі, мәтінді өз бетімен меңгеруі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 | Баланың ғылыми жаңалықтары, шығармашылық жұмыстары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | Өз білімін табиғатпен, қоршаған ортамен, қоғаммен байланыстыра білуі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
10 | Дарындылық қабілетінің деңгейі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Үлгерімі төмен оқушылардың білім деңгейінің өсу дәрежесін бағалау параметрлері
Пәні:_____________________________________
Пән мұғалімі:_____________________________
Оқушының аты-жөні:_____________________
| I-тоқсан | II-тоқсан | III-тоқсан | IV-тоқсан |
| |||||||||||||||
№ | Тақырыбы | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Қорытынды | ||
1 | Оқу материалын меңгеруі, теориялық білімі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Мәнерлеп оқуы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | Дұрыс жазуы, дәптермен жасалған жұмыстары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | Түсінік айтуы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | Сөздік қоры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | Оқулықпен жұмыс істеу икемділігі, мәтінді өз бетімен меңгеруі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | Терминдік қоры жеткіліксіз, пікірін толық дәлелдемеді |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 | Мұғалім тарапынан берілген шығармашылық жұмыстарды орындау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | Сыныптағы белсенділігі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
10 | Білімінің көтерілу деңгейі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Посмотреть новость на сайте учреждения